詳情介紹
MSK-AFA-EI300間歇型實驗涂布機,卷對卷方式,連續和間歇涂布,幅寬300mm,涂布寬度50-260mm,涂布面密度精度±1.5%,150℃熱風烘箱,適用于8-30μm厚金屬基材,含漿料攪拌、收卷糾偏功能,可選配NMP處理、等離子清洗。
功能特點 |
---|
● 轉移涂布:
1、 較寬的涂布窗口,適應多種涂布場景,尤其適用于前期研發階段;
2、可實現連續和間歇涂布;
3、逗號刮刀計量,刮刀高度手工調節,涂布精度高;
4、手工調節涂布寬度;
5、料盒含攪拌功能。● 基材張力控制,走帶穩定,配置收卷糾偏裝置;
● 熱風式烘箱,上、下雙面吹風,干燥效果優質;
● PLC控制,HMI操作,方便易用;
● 可選配劑處理裝置。
技術參數 | |
---|---|
電源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率5KW |
氣源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 |
涂布類型 | 連續涂布、間歇涂布 |
適用體系 | 正極油系漿料(鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元)、負極水系漿料(石墨、硅系負極)、超級電容器漿料 |
導輥幅寬 | 300mm |
基材幅寬 | Max.280mm |
涂布寬度 | 50~260mm,可通過擋板調節 |
機械速度 | 0.01-0.7m/min |
涂布速度 | Max.0.3m/min(參考石墨負極涂布速度,粘度2000 mPa.s ,固含量45%,涂層干厚90μm) |
涂布鋼棍 | Ф100mm,表面鍍鉻,圓跳動≤3μm(機械千分表測量) |
涂布膠輥 | Ф100mm,表面三元乙丙橡膠 |
膠輥移動 | 氣缸驅動 |
涂布刮刀 | Ф100mm,表面鍍鉻,單刃 |
刮刀調節 | 手動調節,千分表顯示精度1μm |
涂布厚度 | 連續涂布單面干厚度:30~150μm (視漿料確定,參考材料要求) 間歇涂布單面干厚度:30~100μm (視漿料確定,參考材料要求) 精度:≤±3μm(參考,不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) |
面 密 度 | ≤±1.5%(不含箔材,不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) |
涂布長度 | 涂層長度10~5000mm,留白長度10~500mm,精度±1mm |
兩面對齊 | ±0.5mm(長度方向) |
料盒容積 | 約0.7L(涂布寬度160mm) |
干燥單元 | 單節長度0.8m,共1節(標配為熱風干燥)定 |
干燥溫度 | Max.150℃,均勻性±5℃(工作位置,首尾除外),可設定 |
進 風 | 離心風機,風量198 m^3?h ,功率50W |
排 風 | 離心風機,風量570 m^3?h ,功率200W,接口:5寸鋁箔風管 |
加 熱 箱 | U型加熱管,共4KW |
張力控制 | Max.60N |
收放卷徑 | Max.Ф250mm |
收放卷芯 | 3英寸脹軸 |
操作方向 | 沿箔材傳遞方向,右側為操作側 |
設備尺寸 | L1650*W950*H1050mm |
重量 | 約1000 kg |
MSK-AFA-EI300 間歇型實驗涂布機
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價